Nullam dignissim, ante scelerisque es euismod fermentum odio Sem semper el es erat, un feugiat leo urna eget eros. Duis Eneoun imperdiet risos.
Puede subir sus documentos de diseño o requisitos de mecanizado en esta área para ver los precios instantáneos, los plazos de entrega y los plazos de envío tendrán comentarios de ingenieros profesionales con usted. Starway Con docenas de procesos de mecanizado, incluyendo mecanizado CNC, soldadura de metales, corte de chapas y moldeo por inyección, la fábrica Starway puede proporcionarle una solución de mecanizado personalizada de una sola parada.
para adjuntarse a un proyecto
Pis zip todos los archivos en una carpeta (Mxa 30MB)
Tolerancia de corte láser
| Espesor del material | Tolerancia típica |
| 0,5 mm-2,0 mm | ±0.1 mm |
| 10,0 mm y más | ± 0.3 mm |
| 2.0 mm -5.0 mm | ± 0.15 mm |
| 5.0 mm-10.0 mm | ± 0.2 mm |
Tolerancia de flexión
| Tolerancias | |
| Formación y flexión: | /- 0.4 mm |
| Doblar al agujero o característica: | /- 0.2 mm |
| Dimensiones lineales excluyendo los lugares a doblar | /- 0.1 mm |
| Diámetros con insertos | /- 0.06 mm |
| Angularidad | /- 2 grados |
| Rugosidad de la superficie | /- 3,2 micrómetros |
Tolerancias contra el hundimiento
| Tolerancias contra el hundimiento | |
| Diámetro principal del contrafregador mecanizado | /- 0.254 mm |
| Diámetro menor del contrafregador mecanizado | 2/3 espesor |
| Diámetro principal del contradisipador formado | /- 0.381 mm |
| Diámetro menor del contradisipador formado | /- 0.381 mm |
Acabado de superficie
| Nombre | Materiales | color | Textura | Espesor |
| Anodización | aluminio | Claro, negro, gris, rojo, azul, oro. | Acabado liso y mate. | Una capa delgada: 5-20 Weim Película de óxido anódico duro: 60-200 Weim |
| chorro de cuentas | Aluminio, Latón, Acero inoxidable, Acero | Ninguno | Mate | 0.3mm-6mm |
| recubrimiento en polvo | Aluminio, Latón, Acero inoxidable, Acero | Negro, cualquier código RAL o número Pantone | Brillo o semi-brillo | 5052 Aluminio 0.063″ -0.500″ Aluminio 6061 0.063″ -0.500″ 7075 Aluminio 0.125″ -0.250″ Acero suave 0.048″ -0.500″ 4130 Chromoly stee 0.050″ -0.250″ Acero inoxidable 0.048″ -0.500″ |
| Electroplatado | Aluminio, Latón, Acero inoxidable, Acero | varía | Acabado liso y brillante | 30-500 Weiin |
| Pulido | Aluminio, Latón, Acero inoxidable, Acero | N/A | Brillante | N/A |
| Cepillado | Aluminio, Latón, Acero inoxidable, Acero | varía | Satín | N/A |
| Serigrafía Impresión | Aluminio, Latón, Acero inoxidable, Acero | N/A | N/A | 1 Weim |
| pasivación | Acero inoxidable | Ninguno | Sin cambios | 5Weim-25Weim |
Estas opiniones reflejan experiencias positivas de los clientes y ayudan a crear confianza y atractivo para su showroom.