Nullam dignissim, ante scelerisque é o odio de fermentação euísmo sem semper o é erat, um feugiat leo urna eget eros. Duis Aeneanum riso imperdiet.
Você pode enviar seus documentos de design ou requisitos de máquina nesta área para ver preços instant âneos, horas de entrega e horas de envio terão feedback de engenheiros profissionais com você. Com dúzias de processos de máquina, incluindo máquina CNC, soldagem de metal, corte de folhas e moldagem de injeção, a fábrica Starway pode fornecer uma solução de máquina personalizada de um ponto.
para se anexar a um projeto
Pis zip todos os ficheiros em uma cartafol(Mxa 30MB)
Tolerância de corte de laser
| Espessura Material | Tolerância típica |
| 0,5 mm-2,0 mm | ±0.1 mm |
| 10,0 mm e acima | ± 0.3 mm |
| 2.0 mm -5.0 mm | ± 0.15 mm |
| 5.0 mm-10.0 mm | ± 0.2 mm |
Tolerância de inclinação
| Toleranças | |
| Formação e Bending: | /- 0.4 mm |
| Curva para buraco ou característica: | /- 0.2 mm |
| Dimensões lineares excluindo lugares para dobrar | /- 0.1 mm |
| Diâmetros com inserimentos | /- 0.06 mm |
| Angularidade | /- 2 graus |
| Ruidez da superfície | /- 3,2 micrometros |
Toleranças contra as linhas
| Toleranças contra as linhas | |
| Diâmetro máquinado do contrafundador | /- 0.254 mm |
| Diâmetro menor do contrafundador máquinado | 2/3 espessura |
| Diâmetro maior do contrafundador formado | /- 0.381 mm |
| Diâmetro menor do contrafundador formado | /- 0.381 mm |
Rematar a superfície
| Nome | Materiales | Cor | Textura | Espessura |
| Anodizante | Aluminio | Claro, negro, gris, vermelho, azul, ouro. | Fin de matte suave. | Uma camada fina: filme de óxido anódico duro de 5-20 Weim: 60-200 Weim |
| Bead Blasting | Aluminio, Brass, Aceiro Inácido, Aceiro | Nenhum | Matte | 0.3mm-6mm |
| Captura de pó | Aluminio, Brass, Aceiro Inácido, Aceiro | Negro, qualquer código RAL ou número Pantone | Gloss ou semi-gloss | 5052 Aluminio 0,063″ -0.500″ 6061 Aluminio 0,063″ -0.500″ 7075 Aluminio 0,125″ -0.250″ - Aceiro leve 0,048″ -0.500″ 4.30Chromoly stee 0.050″ -0.250″ - Aceiro inoxidável 0,048″ -0.500″ |
| Eletroplação | Aluminio, Brass, Aceiro Inácido, Aceiro | Varias | Fin suave e brilhante | 30-500 Weiin |
| Poluente | Aluminio, Brass, Aceiro Inácido, Aceiro | N/A | Glossy | N/A |
| Pincel | Aluminio, Brass, Aceiro Inácido, Aceiro | Varias | Satin | N/A |
| Impressão da tela de seda | Aluminio, Brass, Aceiro Inácido, Aceiro | N/A | N/A | 1 Weim |
| Passivação | Aceiro inoxidável | Nenhum | Inalterado | 5Weim-25Weim |
Essas revisões refletem experiências positivas do cliente e ajudam a construir confiança e apelo para sua sala de exposição.