Nullam dignissim, ante scelerisque ist euismod fermentum odio Sem semper the is erat, ein feugiat leo urna eget eros. Duis Äänischeein imperdiet risos.
Sie können Ihre Konstruktionsdokumente oder Bearbeitungsanforderungen in diesem Bereich hochladen, um sofortige Preise, Lieferzeiten und Lieferzeiten zu sehen, die professionelle Ingenieure Feedback mit Ihnen haben. Starway Mit Dutzenden von Bearbeitungsprozessen, einschließlich CNC-Bearbeitung, Metallschweißen, Blechschneiden und Spritzgießen, kann Ihnen die Starway-Fabrik eine maßgeschneiderte Bearbeitungslösung aus einer Hand bieten.
zu einem Projekt anhängen
Pis zip alle Dateien in einen Ordner(Mxa 30MB)
Laserschneidtoleranz
| Materialdicke | Typische Toleranz |
| 0,5 mm-2,0 mm | ±0.1 mm |
| 10,0 mm und höher | ± 0.3 mm |
| 2.0 mm -5.0 mm | ± 0.15 mm |
| 5.0 mm-10.0 mm | ± 0.2 mm |
Biegetoleranz
| Toleranzen | |
| Formung und Biegen: | /- 0.4 mm |
| Biegen zu Loch oder Funktion: | /- 0.2 mm |
| Lineare Abmessungen ohne Biegepunkte | /- 0.1 mm |
| Durchmesser mit Einsätzen | /- 0.06 mm |
| Angularität | /- 2 Grad |
| Oberflächenrauheit | /- 3,2 Mikrometer |
Countersink Toleranzen
| Countersink Toleranzen | |
| Bearbeitete Gegenspüler Hauptdurchmesser | /- 0.254 mm |
| Bearbeiteter Gegenspüler kleiner Durchmesser | 2/3 Dicke |
| Ausgestalteter Gegenspüler Hauptdurchmesser | /- 0.381 mm |
| Geformter Gegenspüler kleiner Durchmesser | /- 0.381 mm |
Oberflächenveredelung
| Name | Materialien | Farbe | Textur | Dicke |
| Anodisierung | Aluminium | Klar, schwarz, grau, rot, blau, gold. | Glatte, matte Oberfläche. | Eine dünne Schicht: 5-20 Weim Harte anodische Oxidfolie: 60-200 Weim |
| Perlenstrahlung | Aluminium, Messing, Edelstahl, Stahl | Keine | Matt | 0.3mm-6mm |
| Pulverbeschichtung | Aluminium, Messing, Edelstahl, Stahl | Schwarz, beliebiger RAL-Code oder Pantone-Nummer | Glanz oder Halbglanz | 5052 Aluminium 0,063″ -0.500″ 6061 Aluminium 0,063″ -0.500″ 7075 Aluminium 0,125″ -0.250″ Milder Stahl 0,048″ -0.500″ 4130 Chromoly stee 0,050″ -0.250″ Edelstahl 0,048″ -0.500″ |
| Galvanisierung | Aluminium, Messing, Edelstahl, Stahl | variiert | Glatte, glänzende Oberfläche | 30-500 Weiin |
| Polieren | Aluminium, Messing, Edelstahl, Stahl | N/A | Glänzend | N/A |
| Bürsten | Aluminium, Messing, Edelstahl, Stahl | variiert | Satin | N/A |
| Siebdruck | Aluminium, Messing, Edelstahl, Stahl | N/A | N/A | 1 Weim |
| Passivierung | Edelstahl | Keine | Unverändert | 5Weim-25Weim |
Diese Bewertungen spiegeln positive Kundenerfahrungen wider und helfen, Vertrauen und Attraktivität für Ihren Showroom aufzubauen.